পৃথিবীতে কয়টি দেশ আছে : বন্ধুরা, আজকের নিবন্ধে আমরা জানতে যাচ্ছি বর্তমান 2022 সালে সমগ্র পৃথিবীতে কয়টি দেশ আছে এবং সেসব দেশের নাম, এলাকা, জনসংখ্যা, রাজধানী এবং মুদ্রা কী কী? আপনি যদি পৃথিবীতের কতটি দেশ সম্পর্কে জানতে চান তবে এই নিবন্ধটি আপনার জন্য।
সমগ্র পৃথিবীতে মোট ৭টি মহাদেশ রয়েছে ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা, উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, অ্যান্টার্কটিকা এবং অস্ট্রেলিয়া। সাত মহাদেশে এমন অনেক দল রয়েছে যারা নিজেদেরকে একটি দেশ হিসেবে ঘোষণা করেছে কিন্তু জাতিসংঘ তা স্বীকার করে না।
পৃথিবীতে কয়টি দেশ আছে?

বর্তমানে, পৃথিবীতে মোট 195টি দেশ অবস্থিত, যার মধ্যে 193টি দেশ জাতিসংঘের সদস্য এবং বাকি দুটি দেশ হলি সি এবং প্যালেস্টাইন এখনও জাতিসংঘের সদস্য হতে পারেনি।
পৃথিবীতের মোট ১৯৫টি দেশের কারণে সারা পৃথিবীতে জাতীয় পতাকার সংখ্যাও ১৯৫টি। পৃথিবীতের সকল দেশের জনসংখ্যা সহ সমগ্র পৃথিবীতের জনসংখ্যা প্রায় 8 বিলিয়ন (800 কোটি)।
একটি দেশকে একটি দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার অধিকার শুধুমাত্র জাতিসংঘের রয়েছে এবং জাতিসংঘের মতে, এখন পর্যন্ত পৃথিবীতে মোট 195টি দেশ রয়েছে।
পৃথিবীতে কয়টি দেশ আছে তাদের নাম, রাজধানী, মুদ্রা এবং ভাষা
সারা পৃথিবীতে অবস্থিত মোট 195টি দেশের নাম, রাজধানী, মুদ্রা এবং ভাষা নিম্নরূপ।
ক্রমিক সংখ্যা | দেশের নাম | মূলধন | মুদ্রা | ভাষা |
1 | আফগানিস্তান | কাবুল | আফগান | দারি ফার্সি; পশতু |
2 | আলবেনিয়া | তিরানে | হ্রদ | আলবেনিয়ান |
3 | আলজেরিয়া | আলজিয়ার্স | আলজেরিয়ান দিনার | আরবি; tamazite; ফরাসি |
4 | এন্ডোরা | অ্যান্ডোরা লা ভেলা | ইউরো | কাতালান |
5 | অ্যাঙ্গোলা | লুয়ান্ডা | কোয়ানজা | পর্তুগীজ |
6 | অ্যান্টিগুয়া ও বার্বুডা | সেন্ট জনস | পূর্ব ক্যারিবিয়ান ডলার | ইংরেজি |
7 | আর্জেন্টিনা | বুয়েনস আয়ার্স | আর্জেন্টিনার পেসো | স্প্যানিশ |
8 | আর্মেনিয়া | ইয়েরেভান | নাটক | আর্মেনিয়ান |
9 | অস্ট্রেলিয়া | ক্যানবেরা | অস্ট্রেলিয়ান ডলার | ইংরেজি |
10 | অস্ট্রিয়া | ভিয়েনা | ইউরো | জার্মান |
11 | আজারবাইজান | বাকু | মানাত | আজারবাইজান |
12 | বাহামা | নাসাউ | বাহামিয়ান ডলার | ইংরেজি |
13 | বাহরাইন | মানামা | বাহরাইন দিনার | আরবি |
14 | বাংলাদেশ | ঢাকা | টাকা | বাংলা |
15 | বার্বাডোস | ব্রিজটাউন | বার্বাডিয়ান ডলার | ইংরেজি |
16 | বেলারুশ | মিনস্ক | বেলারুশিয়ান রুবেল | বেলারুশিয়ান; রাশিয়ান |
17 | বেলজিয়াম | ব্রাসেলস | ইউরো | ডাচ; ফরাসি; জার্মান |
18 | বেলিজ | বেলমোপান | বেলিজ ডলার | ইংরেজি |
19 | বেনিন | porto-novo | পশ্চিম আফ্রিকান CFA ফ্রাঙ্ক | ফরাসি |
20 | ভুটান | থিম্পু | nagultrum | জংখা |
21 | বলিভিয়া | লা পাজ; sucre | বলিভিয়ানো | স্প্যানিশ; কেচুয়া; আয়মারা |
22 | বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা | সারায়েভো | রূপান্তরযোগ্য চিহ্ন | বসনিয়ান; ক্রোয়েশিয়ান; সার্বিয়ান |
23 | বতসোয়ানা | গ্যাবোরোন | পুলা | ইংরেজি; সোয়ানা |
24 | ব্রাজিল | ব্রাসিলিয়া | বাস্তব | পর্তুগীজ |
25 | ব্রুনাই | বন্দর সেরি বেগাওয়ান | ব্রুনাই ডলার | মলয় |
26 | বুলগেরিয়া | সোফিয়া | লেভ | বুলগেরিয়ান |
27 | বুর্কিনা ফাসো | ওয়াগাডুগু | পশ্চিম আফ্রিকান CFA ফ্রাঙ্ক | ফরাসি |
28 | বুরুন্ডি | বুজুম্বুরা | বুরুন্ডি ফ্রাঙ্ক | কিরুন্দি; ফরাসি |
29 | কম্বোডিয়া | নম পেন | রিয়েল | খমের |
30 | ক্যামেরুন | yaonde | মধ্য আফ্রিকান CFA ফ্রাঙ্ক | ফরাসি; ইংরেজি |
31 | কানাডা | অটোয়া | কানাডার ডলার | ইংরেজি; ফরাসি |
32 | কেপ ভার্দে কেপ ভার্দি | প্রিয় | এসকুডো | পর্তুগীজ |
33 | মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র | বাঙ্গুই | মধ্য আফ্রিকান CFA ফ্রাঙ্ক | সাঙ্গো; ফরাসি |
34 | চাদ | এন’ জামেনা | মধ্য আফ্রিকান CFA ফ্রাঙ্ক | ফরাসি; আরবি |
35 | চিলি | সান্তিয়াগো | চিলি পেসো | স্প্যানিশ |
36 | চীন | বেইজিং | চীনা ইউয়ান | ম্যান্ডারিন |
37 | কলম্বিয়া | বোগোটা | কলম্বিয়ান পেসো | স্প্যানিশ |
38 | কমোরোস | মোরোনি | কমোরিয়ান ফ্রাঙ্ক | কমোরিয়ান; আরবি; ফরাসি |
39 | গণপ্রজাতান্ত্রিক কঙ্গো | কিনশাসা | কঙ্গোলিজ ফ্রাঙ্ক | ফরাসি |
40 | কঙ্গো প্রজাতন্ত্র | ব্রাজাভিল | মধ্য আফ্রিকান CFA ফ্রাঙ্ক | ফরাসি |
41 | কোস্টারিকা | সান জোসে | কোলন | স্প্যানিশ |
42 | সিটি ডি আইভরি (আইভরি কোস্ট) | ইয়ামাউসোক্রো; আবিদজান | পশ্চিম আফ্রিকান CFA ফ্রাঙ্ক | ফরাসি |
43 | ক্রোয়েশিয়া | জাগ্রেব | ক্রোয়েশিয়ান | কুনা |
44 | কিউবা | হাভানা | কিউবান পেসো | স্প্যানিশ |
45 | সাইপ্রাস | নিকোসিয়া | ইউরো | গ্রীক; তুরস্ক |
46 | চেক প্রজাতন্ত্র | প্রাগ | চেক কোরুনা | চেক; স্লোভাক |
47 | ডেনমার্ক | কোপেনহেগেন | ডেনিশ ক্রোন | ড্যানিশ |
48 | জিবুতি | জিবুতি | জিবুতি ফ্রাঙ্ক | আরবি; ফরাসি |
49 | ডমিনিকা | rosesau | পূর্ব ক্যারিবিয়ান ডলার | ইংরেজি; ফরাসি; অ্যান্টিলিয়ান ক্রেওল |
50 | ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্র | সান্টো ডমিঙ্গো | ডোমিনিকান পেসো | স্প্যানিশ |
51 | পূর্ব তিমুর (তিমুর-লেস্তে) | দিল্লী | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ডলার | তাতুম; পর্তুগিজ; ইন্দোনেশিয়ান |
52 | ইকুয়েডর | কুইটো | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ডলার | স্প্যানিশ |
53 | মিশর | কায়রো | মিশরীয় পাউন্ড | আরবি |
54 | এল সালভাদর | সান সালভাদর | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ডলার | স্প্যানিশ |
55 | নিরক্ষীয় গিনি | মালাবো | মধ্য আফ্রিকান CFA ফ্রাঙ্ক | স্প্যানিশ; ফরাসি; পর্তুগীজ |
56 | ইরিত্রিয়া | আসমারা | নাকফা | আরবি; টাইগ্রিনিয়া; ইংরেজি |
57 | এস্তোনিয়া | তালিন | এস্তোনিয়ান ক্রুন; ইউরো | এস্তোনিয়ান |
58 | ইথিওপিয়া | আদ্দিস আবাবা | বীর | আমহারিক |
59 | ফিজি | সুভা | ফিজি ডলার | ইংরেজি; বাউ ফিজিয়ান; হিন্দি |
60 | ফিনল্যান্ড | হেলসিঙ্কি | ইউরো | ফিনিশ; সুইডিশ |
61 | ফ্রান্স | প্যারিস | ইউরো; সিএফপি ফ্রাঙ্ক | ফরাসি |
62 | গ্যাবন | লিব্রেভিল | মধ্য আফ্রিকান CFA ফ্রাঙ্ক | ফরাসি |
63 | গাম্বিয়া | বনজুল | দলসি | ইংরেজি |
64 | জর্জিয়া | তিবিলিসি | লরি | জর্জিয়ান |
65 | জার্মানি | বার্লিন | ইউরো | জার্মান |
66 | ঘানা | আক্রা | ঘানা সেডি | ইংরেজি |
67 | গ্রীস | এথেন্স | ইউরো | গ্রীক |
68 | গ্রেনাডা | সেইন্ট জর্জ | পূর্ব ক্যারিবিয়ান ডলার | ইংরেজি; পাটোইস |
৬৯ | গুয়াতেমালা | গুয়াতেমালা | quetzal | স্প্যানিশ |
70 | গিনি | কোনাক্রি | গিনি ফ্রাঙ্ক | ফরাসি |
71 | গিনি-বিসাউ | বিসাউ | পশ্চিম আফ্রিকান CFA ফ্রাঙ্ক | পর্তুগীজ |
72 | গায়ানা | জর্জ টাউন | গায়ানা ডলার | ইংরেজি |
73 | হাইতি | port-au-prince | gourde | হাইতিয়ান ক্রেওল; ফরাসি |
74 | হন্ডুরাস | টেগুসিগালপা | লেম্পিরা | স্প্যানিশ |
75 | হাঙ্গেরি | বুদাপেস্ট | ফরিন্ট | হাঙ্গেরিয়ান |
76 | আইসল্যান্ড | রেইক্যাভিক | আইসল্যান্ডিক ক্রোনা | আইসল্যান্ডিক |
77 | ভারত | নতুন দিল্লি | ভারতীয় রুপি | হিন্দি; ইংরেজি |
78 | ইন্দোনেশিয়া | জাকার্তা | রুপিয়া | ইন্দোনেশিয়ান |
79 | ইরান | তেহরান | রিয়াল | ফার্সি |
80 | ইরাক | বাগদাদ | ইরাকি দিনার | আরবি; কুর্দি |
81 | আয়ারল্যান্ড | ডাবলিন | ইউরো | ইংরেজি; আইরিশ |
82 | ইজরায়েল | জেরুজালেম | শেকেল | হিব্রু; আরবি |
83 | ইতালি | রোম | ইউরো | ইতালীয় |
84 | জ্যামাইকা | কিংস্টন | জ্যামাইকান ডলার | ইংরেজি |
85 | জাপান | টোকিও | ইয়েন | জাপানি |
86 | জর্ডান | আম্মান | জর্দানিয়ান দিনার | আরবি |
87 | কাজাখস্তান | আস্তানা | টান | কাজাখ; রাশিয়ান |
৮৮ | কেনিয়া | নাইরোবি | কেনিয়ান শিলিং | সোয়াহিলি; ইংরেজি |
৮৯ | কিরিবাতি | তারাওয়া প্রবালপ্রাচীর | কিরিবাতি ডলার | ইংরেজি; গিলবার্টিজ |
90 | উত্তর কোরিয়া | পিয়ংইয়ং | উত্তর কোরিয়ার ওন | কোরিয়ান |
91 | দক্ষিণ কোরিয়া | সিউল | দক্ষিণ কোরিয়ার ওন | কোরিয়ান |
92 | কসোভো | প্রিস্টিনা | ইউরো | আলবেনিয়ান; সার্বিয়ান |
93 | কুয়েত | কুয়েত সিটি | কুয়েতি ডলার | আরবি; ইংরেজি |
94 | কিরগিজস্তান | বিশকেক | সোম | কিরগিজ; রাশিয়ান |
95 | লাওস | ভিয়েনতিয়েন | কিপ | লাও (লাওতিয়ান) |
96 | লাটভিয়া | রিগা | lat | লাটভিয়ান |
97 | লেবানন | বৈরুত | লেবানিজ পাউন্ড | আরবি; ফরাসি |
98 | লেসোথো | মাসরু | অনেক | সেসোথো; ইংরেজি |
99 | লাইবেরিয়া | মনরোভিয়া | লাইবেরিয়ান ডলার | ইংরেজি |
100 | লিবিয়া | ত্রিপোলি | লিবিয়ান দিনার | আরবি |
101 | লিচেনস্টাইন | ভাদুজ | সুইস ফ্রাংক | জার্মান |
102 | লিথুয়ানিয়া | ভিলনিয়াস | লিথুয়ানিয়ান লিটাস | লিথুয়ানিয়ান |
103 | লুক্সেমবার্গ | লুক্সেমবার্গ | ইউরো | জার্মান; ফরাসি; লুক্সেমবার্গীয় |
104 | মেসিডোনিয়া | স্কোপজে | মেসিডোনিয়ান ডেনার | ম্যাসেডোনিয়ান |
105 | মাদাগাস্কার | অ্যান্টানানারিভো | মালাগাসি এরিরি | মালাগাসি; ফরাসি; ইংরেজি |
106 | মালাউই | লিলংওয়ে | মালাউই কোয়াচা | ইংরেজি |
107 | মালয়েশিয়া | কুয়ালালামপুর | রিঙ্গিত | মলয় |
108 | মালদ্বীপ | পুরুষ | মালদ্বীপের রুফিয়া | দিভেহি |
109 | গার্ডনার | বামাকো | পশ্চিম আফ্রিকান CFA ফ্রাঙ্ক | ফরাসি |
110 | মাল্টা | ভ্যালেটা | ইউরো | মাল্টিজ; ইংরেজি |
111 | মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ | মাজুরো | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ডলার | মার্শালিজ; ইংরেজি |
112 | মৌরিতানিয়া | nauakchot | ওগুইয়া | আরবি |
113 | মরিশাস | পোর্ট লুইস | মরিশিয়ান রুপি | ইংরেজি |
114 | মেক্সিকো | মেক্সিকো শহর | মেক্সিকান পেসো | স্প্যানিশ |
115 | ফেডারেল স্টেট অফ মাইক্রোনেশিয়া | পালিকির | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ডলার | ইংরেজি |
116 | মলডোভা | চিসিনাউ | মোল্ডোভান লিউ | মলডোভান (রোমানিয়ান) |
117 | মোনাকো | মোনাকো | ইউরো | ফরাসি; ইতালীয়; ইংরেজি |
118 | মঙ্গোলিয়া | উলানবাতার | টগরগ | মঙ্গোলীয় |
119 | মন্টিনিগ্রো | পডগোরিকা | ইউরো | মন্টিনিগ্রিন |
120 | মরক্কো | রাবাত | মরক্কোর দিরহাম | আরবি |
121 | মোজাম্বিক | মাপুটো | মোজাম্বিক মেটিক্যাল | পর্তুগীজ |
122 | মায়ানমার (বার্মা) | nypyidaw | কিয়াট | বার্মিজ |
123 | নামিবিয়া | উইন্ডহোক | নামিবিয়ান ডলার | ইংরেজি; আফ্রিকান; জার্মান |
124 | নাউরু | ইয়ারেন | অস্ট্রেলিয়ান ডলার | ইংরেজি; নওরান |
125 | নেপাল | কাঠমান্ডু | নেপালি রুপি | নেপালি |
126 | নেদারল্যান্ডস | আমস্টারডাম; হেগ | ইউরো | ডাচ |
127 | নিউজিল্যান্ড | ওয়েলিংটন | নিউজিল্যান্ড ডলার | ইংরেজি |
128 | নিকারাগুয়া | মানাগুয়া | কর্ডোবা | স্প্যানিশ |
129 | নাইজার | নিয়ন্ত্রক | পশ্চিম আফ্রিকান CFA ফ্রাঙ্ক | ফরাসি |
130 | নাইজেরিয়া | আবুজা | নাইরা | ইংরেজি |
131 | নরওয়ে | অসলো | নরওয়েজিয়ান ক্রোন | নরওয়েজীয় |
132 | ওমান | মাস্কাট | ওমানি রিয়াল | আরবি |
133 | পাকিস্তান | ইসলামাবাদ | পাকিস্তানি রুপি | উর্দু; ইংরেজি |
134 | পালাউ | melekeok | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ডলার | ইংরেজি; পালাউয়ান |
135 | পানামা | পানামা শহর | balboa | স্প্যানিশ |
136 | বাবা নিউ গিনি | পোর্ট মোরসবি | পাপা নিউ গিনি কিনা | ইংরেজি; টোক পিসিন; হিরি মোটু |
137 | প্যারাগুয়ে | আসুনসিয়ন | গুয়ারানি | স্প্যানিশ; গুয়ারানি |
138 | পেরু | লিমা | nuevo sol | স্প্যানিশ |
139 | ফিলিপাইন | ম্যানিলা | ফিলিপাইন পেসো | ফিলিপিনো; ইংরেজি |
140 | পোল্যান্ড | ওয়ারশ | জ্লটি | পোলিশ |
141 | পর্তুগাল | লিসবন | ইউরো | পর্তুগীজ |
142 | কিউ | দোহা | কাতারি রিয়াল | আরবি |
143 | রোমানিয়া | বুখারেস্ট | রোমানিয়ান রুপি | রোমানিয়ান |
144 | রাশিয়া | মস্কো | রুবেল | রাশিয়ান |
145 | রুয়ান্ডা | কিগালি | রুয়ান্ডার ফ্রাঙ্ক | কিনিয়ারওয়ান্ডা; ফরাসি; ইংরেজি |
146 | সেন্ট কিটস এবং নেভিস | basetere | পূর্ব ক্যারিবিয়ান ডলার | ইংরেজি |
147 | সেন্ট লুসিয়া | castries | পূর্ব ক্যারিবিয়ান ডলার | ইংরেজি; ফরাসি |
148 | সেন্ট ভিনসেন্ট এবং গ্রেনাডাইনস | কিংসটাউন | পূর্ব ক্যারিবিয়ান ডলার | ইংরেজি |
149 | সামোয়া | অপিয়া | তালা | সামোয়া; ইংরেজি |
150 | সান মারিনো | সান মারিনো | ইউরো | ইতালীয় |
151 | সাও টোমে এবং প্রিনসিপে | সাও টোমে | ডোবরা | পর্তুগীজ |
152 | সৌদি আরব | রিয়াদ | সৌদি রিয়াল | আরবি |
153 | সেনেগাল | বার্প | পশ্চিম আফ্রিকান CFA ফ্রাঙ্ক | ফরাসি |
154 | সার্বিয়া | বেলগ্রেড | সার্বিয়ান দিনার | সার্বিয়ান |
155 | সেশেলস | ভিক্টোরিয়া | Seychellois Rupe Seychellois | ক্রেওল;ফরাসি; ইংরেজি |
156 | সিয়েরা লিওন | ফ্রিটাউন | লিওন | ক্রিও; ইংরেজি |
157 | সিঙ্গাপুর | সিঙ্গাপুর | সিঙ্গাপুর ডলার | ইংরেজি; মালয়; ম্যান্ডারিন চাইনিজ |
158 | স্লোভাকিয়া | ব্রাতিস্লাভা | ইউরো | স্লোভাক |
159 | স্লোভেনিয়া | লুব্লজানা | ইউরো | স্লোভেন |
160 | সলোমান দ্বীপপুঞ্জ | হোনিয়ারা | সলোমন দ্বীপপুঞ্জ ডলার | সলোমন পিজিন |
161 | সোমালিয়া | মোগাদিশু | সোমালি শিলিং | সোমালি; আরবি |
162 | দক্ষিন আফ্রিকা | প্রিটোরিয়া; কেপ টাউন; ব্লুমফন্টেইন | মার্জিন | জুলু; জোসা; আফ্রিকান |
163 | স্পেন | মাদ্রিদ | ইউরো | স্প্যানিশ |
164 | শ্রীলংকা | কলম্বো | শ্রীলঙ্কা রুপি | সিংহলী; তামিল |
165 | সুদান | খার্তুম | সুদানিজ পাউন্ড | আরবি; ইংরেজি |
166 | সুরিনাম | প্যারামারিবো | সুরিনাম ডলার | ডাচ |
167 | সোয়াজিল্যান্ড | এমবাবনে | lilangeni | ইংরেজি; শিস্বতী |
168 | সুইডেন | স্টকহোম | সুইডিশ ক্রোনা | সুইডিশ |
169 | সুইজারল্যান্ড | পোড়া | সুইস ফ্রাংক | জার্মান; ফরাসি; ইতালীয় |
170 | সিরিয়া | দামেস্ক | সিরিয়ান পাউন্ড | আরবি |
171 | তাইওয়ান | তাইপেই | নতুন তাইওয়ান ডলার | ম্যান্ডারিন |
172 | তাজিকিস্তান | দুশানবে | সোমনি | তাজিক; রাশিয়ান |
173 | তানজানিয়া | দার এস সালাম; ডোডোমা | তানজানিয়ান শিলিং | সোয়াহিলি |
174 | থাইল্যান্ড | ব্যাংকক | থাই বাত | থাই |
175 | যাও | তিসি | পশ্চিম আফ্রিকান CFA ফ্রাঙ্ক | ফরাসি |
176 | টোঙ্গা | নুকু’আলোফা | পাঙ্গা | টোঙ্গান; ইংরেজি |
177 | ত্রিনিদাদ ও টোবাগো | স্পেনের বন্দর | ত্রিনিদাদ ও টোবাগো ডলার | ইংরেজি |
178 | তিউনিসিয়া | তিউনিস | তিউনিসিয়ান দিনার | তিউনিসিয়ান; ফরাসি |
179 | তুরস্ক | আঙ্কারা | তুর্কি লিরা | তুরস্ক |
180 | তুর্কমেনিস্তান | আশগাবাত | তুর্কমেন নতুন মানাত | তুর্কমেনিস্তান; রাশিয়ান |
181 | টুভালু | ওয়াইয়াকু টুভালু আন্টুভালুয়ান | ডলার | , ইংরেজি |
182 | উগান্ডা | কাম্পালা | উগান্ডার শিলিং | সোয়াহিলি; ইংরেজি |
183 | ইউক্রেন | কিইভ | রিভনিয়া | ইউক্রেনীয়; রাশিয়ান |
184 | সংযুক্ত আরব আমিরাত | আবু ধাবি | দিরহাম | আরবি |
185 | যুক্তরাজ্য | লন্ডন | স্টার্লিং পাউন্ড | ইংরেজি |
186 | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ওয়াশিংটন ডিসি | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ডলার | ইংরেজি; স্প্যানিশ |
187 | উরুগুয়ে | মন্টেভিডিও | উরুগুয়ের পেসো | স্প্যানিশ |
188 | উজবেকিস্তান | তাসখন্দ | উজবেকিস্তান সোম | উজবেক, রাশিয়ান |
189 | ভানুয়াতু | পোর্ট-ভিলা | ভানু ভাতু | বিসলামা, ইংরেজি, ফরাসি |
190 | ভ্যাটিকান সিটি | ভ্যাটিকান সিটি | ইউরো | ল্যাটিন, ইতালিয়ান |
191 | ভেনেজুয়েলা | কারাকাস | বলিভার ফুয়ের্তে | স্প্যানিশ |
192 | ভিয়েতনাম | হ্যানয় | ডং | ভিয়েতনামী |
193 | ইয়েমেন | সানা | ইয়েমেনি রিয়াল | আরবি |
194 | জাম্বিয়া | লুসাকা | জাম্বিয়ান কোয়াচা | ইংরেজি |
195 | জিম্বাবুয়ে | হারারে | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ডলার | ইংরেজি |
পৃথিবীতে কয়টি দেশ আছে তাদের নাম, ক্ষেত্রফল এবংজনসংখ্যা
বর্তমানে, পৃথিবীতে মোট 195টি দেশ রয়েছে, যাদের নাম, আনুমানিক জনসংখ্যা এবং আয়তন 2022 সালের বিশদ অনুসারে নিম্নরূপ দেওয়া হয়েছে।
ক্রমিক সংখ্যা | দেশের নাম | জনসংখ্যা (2022) | এলাকা (বর্গ কিলোমিটার) |
1 | আফগানিস্তান | 38,041,750 | 652,230 |
2 | আলবেনিয়া | 2,854,190 | 28,748 |
3 | আলজেরিয়া | ৪৩,০৫৩,০৫০ | ২,৩৮১,৭৪০ |
4 | এন্ডোরা | 77,140 | 468 |
5 | অ্যাঙ্গোলা | 31,825,290 | 1,246,700 |
6 | অ্যান্টিগুয়া ও বার্বুডা | 97,120 | 443 |
7 | আর্জেন্টিনা | 44,938,710 | 2,780,400 |
8 | আর্মেনিয়া | 2,957,730 | 29,743 |
9 | অস্ট্রেলিয়া | 25,364,310 | 7,741,220 |
10 | অস্ট্রিয়া | ৮,৮৭৭,০৭০ | ৮৩,৮৭১ |
11 | আজারবাইজান | 10,023,320 | ৮৬,৬০০ |
12 | বাহামাস | 389,480 | 13,880 |
13 | বাহরাইন | 1,641,170 | 760 |
14 | বাংলাদেশ | 163,046,160 | 148,460 |
15 | বার্বাডোস | 287,020 | 430 |
16 | বেলারুশ | ৯,৪৬৬,৮৬০ | 207,600 |
17 | বেলজিয়াম | 11,484,060 | 30,528 |
18 | বেলিজ | 390,350 | 22,966 |
19 | বেনিন | 11,801,150 | 112,622 |
20 | ভুটান | 763,090 | 38,394 |
21 | বলিভিয়া | 11,513,100 | 1,098,581 |
22 | বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা | ৩,৩০১,০০০ | 51,197 |
23 | বতসোয়ানা | 2,303,700 | 581,730 |
24 | ব্রাজিল | 211,049,530 | ৮,৫১৫,৭৭০ |
25 | ব্রুনাই | 433,290 | 5,765 |
26 | বুলগেরিয়া | ৬,৯৭৫,৭৬০ | 110,879 |
27 | বুর্কিনা ফাসো | 20,321,380 | 274,200 |
28 | বুরুন্ডি | 11,530,580 | 27,830 |
29 | cote d’oeuvre | 25,716,540 | ৩২২,৪৬৩ |
30 | কাবো ভার্দে | 549,930 | 4033 |
31 | কম্বোডিয়া | 16,486,540 | 181,035 |
32 | ক্যামেরুন | 25,876,380 | 475,440 |
33 | কানাডা | 37,589,260 | 9,984,670 |
34 | মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র | 4,745,190 | 622,984 |
35 | চাদ | 15,946,880 | 1,284,000 |
36 | চিলি | 18,952,040 | 756,102 |
37 | চীন | 1,397,715,000 | ৯,৫৯৬,৯৬০ |
38 | কলম্বিয়া | 50,339,440 | 1,138,910 |
39 | কমোরোস | 850,890 | 2,235 |
40 | কঙ্গো | 5,380,510 | 342,000 |
41 | কোস্টারিকা | 5,047,560 | 51,100 |
42 | ক্রোয়েশিয়া | ৪,০৬৭,৫০০ | 56,594 |
43 | কিউবা | 11,333,480 | 110,860 |
44 | সাইপ্রাস | 1,198,580 | 9251 |
45 | কাজচিয়া | 10,669,710 | 78,867 |
46 | গণপ্রজাতান্ত্রিক কঙ্গো | 86,790,570 | ২,৩৪৪,৮৫৮ |
47 | ডেনমার্ক | 5,818,550 | ৪৩,০৯৪ |
48 | জিবুতি | 973,560 | 23,200 |
49 | ডমিনিকা | 71,810 | 751 |
50 | ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্র | 10,738,960 | 48,670 |
51 | ইকুয়েডর | 17,373,660 | 283,561 |
52 | মিশর | 100,388,070 | 1,001,450 |
53 | এল সালভাদর | ৬,৪৫৩,৫৫০ | 21,041 |
54 | নিরক্ষীয় গিনি | 1,355,990 | 28,051 |
55 | ইরিত্রিয়া | 3,213,970 | 117,600 |
56 | এস্তোনিয়া | 1,326,590 | 45,228 |
57 | এস্বাতিনী | 1,148,130 | 17,364 |
58 | ইথিওপিয়া | 112,078,730 | 1,104,300 |
59 | ফিজি | ৮৮৯,৯৫০ | 18,274 |
60 | ফিনল্যান্ড | 5,520,310 | 338,145 |
61 | ফ্রান্স | 67,059,890 | 643801 |
62 | গ্যাবন | 2,172,580 | 267,667 |
63 | গাম্বিয়া | ২,৩৪৭,৭১০ | 11,300 |
64 | জর্জিয়া | 3,720,380 | 69,700 |
65 | জার্মানি | ৮৩,১৩২,৮০০ | 357,022 |
66 | ঘানা | 30,417,860 | 238,533 |
67 | গ্রীস | 10,716,320 | 131,957 |
68 | গ্রানাডা | 112,000 | 344 |
৬৯ | গুয়াতেমালা | 16,604,030 | 108,889 |
70 | গিনি | 12,771,250 | 245,857 |
71 | গিনি-বিসাউ | 1,920,920 | 36,125 |
72 | গায়ানা | 782,770 | 214,969 |
73 | হাইতি | 11,263,080 | 27,750 |
74 | সুদৃষ্টিতে দেখ | 825 | 0.44 |
75 | হন্ডুরাস | 9,746,120 | 112,090 |
76 | হাঙ্গেরি | ৯,৭৬৯,৯৫০ | ৯৩,০২৮ |
77 | আইসল্যান্ড | 361,310 | 103,000 |
78 | ভারত | 1,366,417,750 | 3,287,263 |
79 | ইন্দোনেশিয়া | 270,625,570 | 1,904,375 |
80 | ইরান | ৮২,৯১৩,৯১০ | 1,648,195 |
81 | ইরাক | 39,309,780 | 438,317 |
82 | আয়ারল্যান্ড | ৪,৯৪১,৪৪০ | 70,273 |
83 | ইজরায়েল | 9,053,300 | 21,937 |
84 | ইতালি | 60,297,400 | 301,340 |
85 | জ্যামাইকা | 2,948,280 | 10,991 |
86 | জাপান | 126,264,930 | 377,915 |
87 | জর্ডান | 10,101,690 | ৮৯,৩৪২ |
৮৮ | কাজাখস্তান | 18,513,930 | 2,724,900 |
৮৯ | কেনিয়া | 52,573,970 | 580,387 |
90 | কিরিবাতি | 117,610 | 811 |
91 | কুয়েত | 4,207,080 | 17,818 |
92 | কিরগিজস্তান | ৬,৪৫৬,৯০০ | 199,951 |
93 | লাওস | 7,169,450 | 236,800 |
94 | লাটভিয়া | 1,912,790 | 64,589 |
95 | লেবানন | ৬,৮৫৫,৭১০ | 10,400 |
96 | লেসোথো | 2,125,270 | 30,355 |
97 | লাইবেরিয়া | ৪,৯৩৭,৩৭০ | 111,369 |
98 | লিবিয়া | ৬,৭৭৭,৪৫০ | 1,759,540 |
99 | লিচেনস্টাইন | 38,020 | 160 |
100 | লিথুয়ানিয়া | 2,786,840 | 65,300 |
101 | লুক্সেমবার্গ | 619,900 | 2,586 |
